| Item Number | Dimension | Description | Material | Finish | |
| H1 | H2 | ||||
| YRD-004-1-1 | 21 | 0-15 | Locking CH751 | Zinc Alloy | Black Powder Coating |
| YRD-004-1-2 | Non-Locking | Zinc Alloy | Black Powder Coating | ||
| YRD-004-1C-1 | 36 | 15-30 | Locking CH751 | Zinc Alloy | Black Powder Coating |
| YRD-004-1C-2 | Non-Locking | Zinc Alloy | Black Powder Coating | ||
| YRD-004-1A-1 | 52 | 30-45 | Locking CH751 | Zinc Alloy | Black Powder Coating |
| YRD-004-1A-2 | Non-Locking | Zinc Alloy | Black Powder Coating | ||
| YRD-004-1B-1 | 37 | 45-60 | Locking CH751 | Zinc Alloy | Black Powder Coating |
| YRD-004-1B-2 | Non-Locking | Zinc Alloy | Black Powder Coating | ||
